Embora cada caso seja diferente, abaixo estão as estatísticas atuais publicadas pela Administração da Previdência Social por juiz em Massachusetts e outros estados vizinhos. Embora estas porcentagens pareçam baixas, lembre-se que muitos casos são arquivados se um reclamante não comparecer ou abandonar seu caso. Estes arquivos abandonados trazem as porcentagens muito baixas.
Além disso, suas chances de sucesso são muito maiores com um advogado que o represente. As porcentagens abaixo também incluem os requerentes que não estão representados e não tiveram nenhum advogado no momento de sua audiência, outra forma segura de reduzir os níveis de premiação.
Massachusetts
Boston Hearing Office - ALJs que lidam com casos de deficiência:
ALJ | Taxa de aprovação |
Acampamento, Noran J. | 53.91% |
Driscoll, Daniel J. | 35.38% |
Fulton, Stephen C. | 36.40% |
Hogan, Henry J. | 34.94% |
Hurley, Francis | 49.05% |
Kelly, Robert J. | 57.09% |
Kilbaner, Alexander | 40.06% |
Morgan, Aaron M. | 4.00% |
Packer, James H. | 50.32% |
Ramsey, William | 40.68% |
Rodgers, Sujata | 29.80% |
Ross, William T. | 45.94% |
Sax, Carol A. | 63.36% |
Teehan, Sean | 22.43% |
Lawrence/Lowell Hearing Office - ALJs que lidam com casos de deficiência:
ALJ | Taxa de aprovação |
Baird, Jonathan | 67.37% |
Belford, Timothy | 47.10% |
Benson, John | 25.71% |
Bush, Ellen P. | 33.63% |
Curley, Brian | 41.23% |
Dziepak, Anthony | 50.00% |
Eklund, Eric | 45.81% |
Francês, Patricia M. | 28.86% |
Springfield Hearing Office - ALJs que lidam com casos de deficiência:
ALJ | Taxa de aprovação |
Breton, Michael P. | 40.53% |
Griswold, Kim K. | 24.67% |
Holbrook, Todd S. | 19.70% |
Martinelli, Peter J. | 28.65% |
Masengelli, Addison C. | 45.06% |
Morgan, Aaron M. | 0.00% |
Stofolo, Judith M. | 53.25% |
Além disso, em termos de taxas de aprovação para os diferentes etapas de aplicaçõesA taxa de aprovação de Massachusetts é maior em comparação com a taxa de aprovação nacional. As taxas de aprovação são as seguintes:
Etapa de aplicação | Massachusetts | Nacional |
Aplicação inicial | 41% aprovado | 35% aprovado |
Revisão de Reconsideração | 19% aprovado | 13% aprovado |
Audiência de Apelação | 55% aprovado | 45% aprovado |
Tempo de espera de audição | 14 meses | 18 meses |
New Hampshire
ALJs do Escritório de Audição de Manchester
ALJ | Taxa de aprovação |
Groeneveld-Meijer, Lisa | 43.67% |
LaChance, Tracy | 57.70% |
Levin, Mathew G. | 29.43% |
Malfa, Mathew | 70.78% |
Malvey, Edward | 40.58% |
Martin, Paul G. | 38.11% |
Menard, Joshua | 32.71% |
Merrill, Thomas | 18.78% |
Sutker, Dory | 41.63% |
Escritório de Audição de Manchester
Gabinete de Audição | Taxa de aprovação | Tempo de processamento em dias |
Manchester | 68.80% | 321 |
Rhode Island
Providence Hearing Office
Gabinete de Audição | Taxa de aprovação | Tempo de processamento em dias |
Providence | 39% | 371 |
Providence Hearing Office ALJs
ALJs | Taxa de aprovação |
Melhor, Barry H. | 35.63% |
Bower, Martha | 25.74% |
Garrian, Tanya J. | 40.18% |
Goodale, Paul W. | 33.87% |
Mastrangelo, Jason | 28.02% |
McGinn, V. Paul | 58.41% |
Morgan, Aaron M. | 2.00% |
Resnick, Gerald | 34.38% |